Raport roczny SA-R 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 590 | 31 | 375 | 7 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -746 | -303 | -176 | -69 |
III. Zysk _strata_ brutto | 296 | -108 | 70 | -25 |
IV. Zysk _strata_ netto | 299 | -112 | 70 | -26 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -350 | -307 | -82 | -70 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 70 | -2 967 | 16 | -678 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 843 | 3 291 | 199 | 752 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 563 | 17 | 133 | 4 |
IX. Aktywa, razem | 10 742 | 10 795 | 2 575 | 2 440 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 434 | 787 | 104 | 178 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 | 770 | 6 | 174 |
XIII. Kapitał własny | 10 308 | 10 008 | 2 471 | 2 262 |
XIV. Kapitał zakładowy | 14 400 | 14 400 | 3 452 | 3 255 |
XV. Liczba akcji _w szt._ | 9 000 000 | 18 000 000 | 9 000 000 | 18 000 000 |
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,02 | -0,01 | 0 | 0 |
XVIII. | 1,15 | 0,56 | 0,26 | 0,13 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 1,15 | 0,56 | 0,26 | 0,13 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
- OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
- SPRAWOZDANIE FINANSOWE
- SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
- WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
- WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
- ZYSK NA 1 AKCJĘ NOTA 36
- DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Treść raportu okresowego opublikowana w Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu