Raport kwartalny Q 1/2021
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 | 23 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 20 | 18 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 20 | 18 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -23 | 15 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 12 | 21 |
VIII. Aktywa razem* | 2 631 | 2 629 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 48 | 49 |
X. Kapitał zakładowy* | 900 | 900 |
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 9 000 000 | 9 000 000 |
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,29 | 0,28 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu