Raport kwartalny SA-Q 3/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 590 | 31 | 374 | 7 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -235 | -210 | -55 | -48 |
III. Zysk _strata_ brutto | 793 | 452 | 186 | 103 |
IV. Zysk _strata_ netto | 796 | 359 | 187 | 82 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -274 | -424 | -64 | -97 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 415 | -2 967 | 567 | -679 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 843 | 3 523 | 198 | 806 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 984 | 132 | 701 | 30 |
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 10 841 | 10 795 | 2 516 | 2 440 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 37 | 787 | 9 | 178 |
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 37 | 770 | 9 | 174 |
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 10 804 | 1 008 | 2 507 | 2 262 |
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 14 400 | 14 400 | 3 342 | 3 255 |
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 9 000 000 | 18 000 000 | 9 000 000 | 18 000 000 |
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 1,2 | 0,56 | 0,28 | 0,13 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 1,2 | 0,56 | 0,28 | 0,13 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załącznik:
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu