Raport kwartalny SA-Q 1/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -115 | -74 | -27 | -17 |
III. Zysk _strata_ brutto | -85 | 478 | -20 | 110 |
IV. Zysk _strata_ netto | -82 | 476 | -19 | 109 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -113 | -27 | -26 | -6 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 406 | -667 | 561 | -153 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -742 | 700 | -173 | 161 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 551 | 6 | 361 | 1 |
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 9 986 | 10 795 | 2 366 | 2 440 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 59 | 787 | 14 | 178 |
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 59 | 770 | 14 | 174 |
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 9 927 | 10 008 | 2 352 | 2 262 |
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 14 400 | 14 400 | 3 412 | 3 255 |
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | -0,05 | -0,09 | -0,01 | -0,02 |
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | -0,05 | -0,09 | 0 | 0,01 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,55 | 0,56 | 0,13 | 0,13 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,55 | 0,56 | 0,13 | 0,13 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu