Raport roczny SA-R 2016
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 | 104 | 7 | 25 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -303 | -235 | -69 | -56 |
| III. Zysk _strata_ brutto | -108 | -1 658 | -25 | -396 |
| IV. Zysk _strata_ netto | -112 | -1 412 | -26 | -337 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -307 | -210 | -70 | -50 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 967 | -1 927 | -678 | -460 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 291 | 2 137 | 752 | 511 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 17 | 0 | 4 | 0 |
| IX. Aktywa, razem | 10 795 | 7 693 | 2 440 | 1 805 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 787 | 3 328 | 178 | 781 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 770 | 3 299 | 174 | 774 |
| XIII. Kapitał własny | 10 008 | 4 365 | 2 262 | 1 024 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 14 400 | 8 161 | 3 255 | 1 915 |
| XV. Liczba akcji _w szt._ | 18 000 000 | 10 769 500 | 18 000 000 | 10 769 500 |
| XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | -0,01 | -0,13 | 0 | -0,03 |
| XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | -0,01 | -0,13 | 0 | -0,03 |
| XVIII. | 0,56 | 0,41 | 0,13 | 0,1 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,56 | 0,41 | 0,13 | 0,1 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0 | 0 | 0 | |
Załączniki:
- dodatkowe_noty_objasniajace
- IFSA_Opinia_i_raport_z_badania
- IFSA Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_koropracyjnego
- Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_IFSA_za_2016_rok
- sprawozdanie_finansowe_roczne_za_2016_rok_IFSA
- Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu
