Raport kwartalny Q 3/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 | 104 | 7 | 25 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -210 | -46 | -48 | -11 |
III. Zysk _strata_ brutto | 452 | -1 858 | 103 | -447 |
IV. Zysk _strata_ netto | 359 | -1 489 | 82 | -358 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -424 | -2 452 | -97 | -590 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 967 | 278 | -679 | 67 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 523 | 2 172 | 806 | 522 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 132 | -2 | 30 | 0 |
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 11 505 | 7 693 | 2 668 | 1 805 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 1 025 | 3 328 | 238 | 781 |
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 725 | 0 | 168 | 0 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 202 | 3 299 | 47 | 774 |
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 10 480 | 4 365 | 2 430 | 1 024 |
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 8 616 | 8 616 | 1 998 | 2 022 |
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 |
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,03 | -0,14 | 0,01 | -0,03 |
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,03 | -0,14 | 0,01 | -0,03 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,97 | 0,41 | 0,23 | 0,1 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,97 | 0,41 | 0,23 | 0,1 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załączniki: