Raport półroczny SA-P 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | półrocze / 2016 | półrocze / 2015 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 65 | 0 | 16 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -151 | -54 | -34 | -13 |
| III. Zysk _strata_ brutto | 347 | 2 395 | 79 | 579 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 300 | 1 947 | 68 | 471 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -111 | -91 | -25 | -22 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -667 | -2 119 | -152 | -513 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 813 | 2 226 | 186 | 538 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 35 | 16 | 8 | 4 |
| IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 8 897 | 7 693 | 2 010 | 1 805 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 4 260 | 3 328 | 963 | 781 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 716 | 0 | 162 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 3 482 | 3 299 | 787 | 774 |
| XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 4 637 | 4 365 | 1 048 | 1 024 |
| XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 8 616 | 8 616 | 1 947 | 2 022 |
| XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 |
| XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,03 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,43 | 0,41 | 0,1 | 0,1 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,43 | 0,41 | 0,1 | 0,1 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Załączniki:
