Raport kwartalny SA-Q 1/2016
w tys. zł |
w tys. EUR |
|||
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -74 | -62 | -17 | -15 |
III. Zysk _strata_ brutto | 478 | 63 | 110 | 15 |
IV. Zysk _strata_ netto | 476 | 51 | 109 | 12 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 | 23 | -6 | 6 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -667 | -2 300 | -153 | -554 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 700 | 2 279 | 161 | 549 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 | 2 | 1 | 0 |
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 8 733 | 7 693 | 2 046 | 1 805 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 4 106 | 3 328 | 962 | 781 |
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 707 | 0 | 166 | 0 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 3 368 | 3 299 | 789 | 774 |
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 4 626 | 4 365 | 1 084 | 1 024 |
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 8 616 | 8 616 | 2 019 | 2 022 |
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 |
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | -0,09 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | -0,09 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,43 | 0,41 | 0,10 | 0,10 |
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,43 | 0,41 | 0,10 | 0,10 |
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Załączniki: