Raport kwartalny Q 3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał_y_ narastająco / okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 | 122 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 53 | 425 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 53 | 121 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -5 | -7 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 | 6 |
VIII. Aktywa razem* | 2 592 | 2 573 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 48 | 49 |
X. Kapitał zakładowy* | 8 100 | 3 240 |
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 9 000 000 | 9 000 000 |
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,28 | 0,28 |
* Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu