Raport kwartalny SA-Q 5/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
5 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-03-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-12-31 | |
I. Przychód ze sprzedaży | 172 | 181 |
II. Zysk z działalności operacyjnej | 261 | 35 |
III. Zysk brutto | 262 | 9 |
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -56 | 149 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 49 | -24 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych | -7 | 132 |
VIII. Aktywa razem | 2 552 | 2 496 |
IX. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
X. Kapitał zakładowy | 3 240 | 3 240 |
XI. Średnia rozwodniona liczba akcji | 9 000 000 | 9 000 |
XII. Wartość księgowa na jedna akcję _EUR_ | 0 | 0 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu