Raport kwartalny SA-Q 3/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 163 | 181 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -55 | 34 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 160 | 8 |
IV. Zysk _strata_ netto | 165 | 8 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -424 | 148 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 417 | -23 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -6 | -132 |
IX. Aktywa razem | 2 560 | 2 496 |
X. Zobowiązania długoterminowe | 46 | 0 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 | 95 |
XII. Kapitał własny | 2 513 | 2 401 |
XIII. Kapitał zakładowy | 3 240 | 3 240 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji | 9 000 000 | 9 000 000 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ | 0 | 0 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w EURO_ | 0,28 | 0,29 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu