Raport półroczny SA-P 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. EUR | ||
| półrocze / 2019 | półrocze / | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 | 93 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -164 | -15 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 128 | -13 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 132 | -13 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -417 | 27 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 427 | 2 |
| VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 16 | 0 |
| VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 10 | 29 |
| IX. Aktywa razem * | 2 600 | 2 448 |
| X. Zobowiązania długoterminowe * | 47 | 2 |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 2 | 99 |
| XII. Kapitał własny * | 2 551 | 2 347 |
| XIII. Kapitał zakładowy * | 3 240 | 3 098 |
| XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji | 9 000 000 | 10 010 959 |
| XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ | 1 | 0 |
| XVI. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ | 0,28 | 0,23 |
Załączniki:
- Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IFSE_za_6_miesiecy_2019
- Sprawozdanie_IF_SE_finansowe_6_mc_2019
- ENG_sprawozdanie_z_dzialalnosci_IFSE_za_2019
- ENG_Sprawozdanie_IF_SE_finansowe_6_mc_2019
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu
