Raport roczny R 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
2018 | 2017 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i usług | 181 | 375 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 34 | -176 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 8 | 69 |
IV. Zysk _strata_ netto | 8 | 70 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 148 | -85 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 | 16 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 199 |
VIII. Zmiany środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -132 | 134 |
IX. Aktywa razem | 2 496 | 2 571 |
X. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 2 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 95 | 103 |
XII. Kapitał własny | 2 401 | 2 466 |
XIII. Kapitał zakładowy | 3 240 | 3 447 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 9 000 000 | 9 000 000 |
XV. Zysk _strata_ na akcję | 0,001 | 0,008 |
XVI. Wartość księgowa na akcję | 0.27 | 0,29 |
Załączniki:
- Annual_report_IF_02-11-2019
- Auditors_opinion_IF_2018_eng
- ENG_Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_koropracyjnego_ZA_2018
- Oswiadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_koropracyjnego__ZA_2018
- PL_sprawozdanie_z_dzialalnosci_IFSE_za_2018_r.
- Raport_roczny_IF_02-11-2019
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu