Raport kwartalny Q 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od do | kwartał_y_ narastająco / okres od do | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od do | kwartał_y_ narastająco / okres od do | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 578 | 2 241 | 136 | 526 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 22 | 821 | 5 | 193 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 29 | 793 | 7 | 186 |
IV. Zysk _strata_ netto | 22 | 796 | 5 | 187 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -78 | -274 | -18 | -64 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 6 699 | 2 415 | 1 575 | 567 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 2 643 | 0 | 621 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -69 | 2 984 | -16 | 701 |
IX. Aktywa razem * | 10 757 | 10 742 | 2 518 | 2 575 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe * | 429 | 431 | 100 | 103 |
XI. Kapitał własny * | 10 313 | 10 308 | 2 414 | 2 471 |
XII. Kapitał zakładowy * | 13 514 | 14 400 | 3 164 | 3 452 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
XIV. _w szt._ | 0 | 0,09 | 0 | 0,02 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 1,15 | 1,15 | 0,27 | 0,28 |
Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu